全長 | 4m |
重量 | 1t |
武装 | なし |
定員 | 5名 |
価格 | 200万gsc |
全長 | 7m |
戦闘重量 | 30t |
武装 | 20mm機関砲x1、対戦車ミサイルx4、7.62mm機関銃x1 |
航続距離 | 600km |
最大速度 | 300km/時 |
乗員 | 3+10名 |
価格 | 1億gsc |
全長 | 10m |
戦闘重量 | 50t |
武装 | 3砲身60Mwレーザー砲x1、12.7mm機関砲x1、7.62mm機関銃x1、発煙弾発射器x6、マイクロミサイルx6 |
航続距離 | 400km |
最大速度 | 200km/時 |
乗員 | 3名 |
価格 | 6億gsc |
全長 | 10m |
戦闘重量 | 20t |
武装 | プロトン機関砲×2、7.62mm機関銃×1、対戦車ミサイル×4 |
航続距離 | 450km |
最大速度 | 50km/時 |
乗員 | 2+10名 |
価格 | 3億gsc |
全長 | 5m |
重量 | 1t |
武装 | − |
航続距離 | 個体による |
最大速度 | 30km/時 |
乗員 | 1名 |
価格 | 300万gsc |
全長 | 20m |
重量 | 10t |
武装 | − |
航続距離 | 100000Km |
最大速度 | 15km/秒 |
乗員 | 1+6 |
価格 | 3000万gsc |
全長 | 20m |
重量 | 18t |
武装 | 10Mwレーザー機関砲×1、短射程対空ミサイル×2、中射程対空ミサイルX2、爆弾類5t |
航続距離 | 380000Km |
最大速度 | 45km/秒 |
乗員 | 1 |
価格 | 100億gsc |
全長 | 20m |
重量 | 24t |
武装 | 20Mwレーザー機関砲×1、短射程対空ミサイル×2、長射程対艦ミサイルX2、対レーダー高速ミサイル×2、爆弾類8t |
航続距離 | 320000Km |
最大速度 | 35km/秒 |
乗員 | 2 |
価格 | 150億gsc |
全長 | 150m |
重量 | 1000t |
武装 | 200Mwレーザー砲×1、対艦ミサイル×10、対空ミサイル×14、空間機動爆雷×20、レーザーCIWS×2 |
航続距離 | 900000Km |
最大速度 | 30km/秒 |
乗員 | 30 |
艦載機 | 戦闘機またはシャトル×1 |
価格 | 1500億gsc |
備考 | 超光速機関装備 |
全長 | 500m |
重量 | 8000t |
武装 | 主砲:500Mw連装レーザー砲×2、副砲:200Mwレーザー砲×1、対艦ミサイル×4、対空ミサイル×4、レーザーCIWS×4 |
航続距離 | 1200000Km |
最大速度 | 20km/秒 |
乗員 | 400 |
艦載機 | 戦闘攻撃機×5 |
価格 | 8000億gsc |
備考 | 超光速機関装備 |
全長 | 1400m |
重量 | 160000t |
武装 | 主砲:200Gw三連装レーザー砲×4、副砲:300Mwレーザー砲×3、対艦ミサイル×40、対空ミサイル×100、レーザーCIWS×20 |
航続距離 | 1100000Km |
最大速度 | 15km/秒 |
乗員 | 2000 |
艦載機 | 戦闘攻撃機×18、強襲降下艇×10、偵察機×2 |
価格 | 2兆gsc |
備考 | 超光速機関装備 |
全長 | 1300m |
重量 | 120000t |
武装 | 対空ミサイル×20、レーザーCIWS×6 |
航続距離 | 1000000Km |
最大速度 | 15km/秒 |
乗員 | 6000 |
艦載機 | 戦闘攻撃機×60、電子戦機×12、偵察機×8、回収機×6、空中早期警戒管制機×4 |
価格 | 2兆gsc |
備考 | 超光速機関装備 |
全長 | 130m |
重量 | 400t |
武装 | − |
航続距離 | 900000Km |
最大速度 | 22km/秒 |
乗員 | 5 |
艦載機 | (戦闘機またはシャトルを10機、戦車なら4台搭載可能) |
価格 | 60億gsc |
備考 | 超光速機関装備 |
ギラ「SF・RPG講座のアイテム編目次へ戻るならここから」 |
ギラ「ココからSF・RPG講座の目次へ!」 |
ギラ「ココから表紙へ戻れるわ」 |